|
جزئیات محصول:
|
| نسبت ابعاد: | 16:9 | قطعنامه: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| نوع رابط: | VGA، سریال، usb | زمان پاسخ: | 5 میلیثانیه |
| نسبت کنتراست: | 1000:1 | روشنایی: | 300cd/m2 |
| نوع: | لمس خازنی | رنگ ها: | 16.7 میلیون |
| زاویه دید: | 85/85/80/80 (نوع) (CR≥10) | تکنولوژی لمسی: | صفحه نمایش لمسی خازنی چند لمسی 10 امتیازی |
| تضمین: | 1 سال | رابط: | VGA، HD-MI، USB، DC |
| برجسته کردن: | مانیتور LCD صاف نازک,مانیتور LCD تخت جاسازی شده,21صفحه نمایش لمسی 5 اینچی,Embedded Flat Lcd Monitor,21.5 Inch embedded touch screen display |
||
مشخصات
| پروژه | مدل | AW215CS-I001 |
| نمايش | اندازه تشخیصی | 21.5 اينچ |
| نسبت ابعاد | 16:9 | |
| تکنولوژی LCD | LED | |
| نسبت وضوح | 1920*1080 | |
| روشنایی (می تواند سفارشی شود) | 400 cd/m2 (معمول) | |
| نسبت کنتراست | 1000:1 | |
| رنگ ها | 16.7M | |
| زمان پاسخ | 5ms | |
| زاویه دید | 85/85/80/80 (نوع) ((CR≥10) | |
| صفحه لمسی | تکنولوژی لمسی | صفحه لمسی ظرفیت دار |
| شفافیت صفحه لمسی | 87 درصد | |
| سختی سطح لمس | >7H | |
| زمان پاسخ لمس | <10ms | |
| پورت I/O | رابط | VGA HDMI USB DC |
| سایر محصولات | منبع برق | DC12V 5A AC110 ~ 240V |
| نصب | VESA 100×100،75×75 | |
| اندازه محصول | ۷۷۰×۴۶۵×۵۷ میلی متر | |
| درجه حرارت | عملکرد: 0°C ~ 40°C، ذخیره سازی: -20°C ~ 60°C | |
| رطوبت | عملکرد: 20٪ ~ 80٪ ، ذخیره سازی: 10٪ ~ 90٪ | |
| ارتفاع | ۳۰۰۰ متر | |
| لوازم | کابل HDMI، کابل USB، آداپتور برق |
![]()
![]()
تماس با شخص: Jessie Luo
تلفن: +8618420495337