جزئیات محصول:
|
Aspect Ratio: | 16:10 | Resolution: | 1280*800(1920*1200 optional) |
---|---|---|---|
Interface Type: | VGA, Serial, usb | Response Time: | 5ms |
Contrast Ratio: | 800:1 | Brightness: | 300cd/m2 |
Type: | Capacitive Touch | Colors: | 16.7M |
Viewing Angle: | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Touch Technology: | 10 points Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
Warranty: | 1 year | Interface: | AV/BNC/VGA/HDMI/USB |
برجسته کردن: | pcap مانیتور صفحه لمسی صنعتی 15 اینچی,مانیتور صفحه لمسی pcap برای استفاده صنعتی,مانیتور صفحه لمسی صنعتی 15 اینچی فریم باز,pcap touch screen monitor for industrial use,open frame 15 inch industrial touch screen monitor |
مشخصات 10.1 اینچ 16:10 مانیتور لمسی صنعتی | ||
پروژه | مدل | GC1016 |
نمايش | اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
نسبت ابعاد / وضوح | 16:10 1280*800 | |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) ((CR≥10) | |
نسبت کنتراست | 800:1 | |
زمان پاسخ | 10/30 ((نوع) (Tr/Td) ms | |
روشنایی | 300 cd/m2 (معمول) | |
رنگ ها | 16.7M | |
صفحه لمسی | تکنولوژی لمسی | 10 امتیاز صفحه لمسی چند لمسی ظرفیت |
شفافیت صفحه لمسی | 87 درصد | |
سختی سطح لمس | >7H | |
قطعنامه | 4096*4096 | |
زمان پاسخ لمس | <10ms | |
پورت I/O | رابط | AV BNC VGA HDMI USB |
سایر محصولات | منبع برق | DC12V 4A AC110 ~ 220V |
نصب | VESA 100×100، فریم*سطح جانبی | |
اندازه محصول | ۲۷۰×۱۶۷×۳۵ میلی متر | |
منطقه نمایش فعال | 219 ((W) × 137 ((H) mm | |
درجه حرارت | عملکرد: 0°C ~ 40°C، ذخیره سازی: -20°C ~ 6°C | |
رطوبت | عملکرد: 20٪ ~ 80٪ ، ذخیره سازی: 10٪ ~ 90٪ | |
ارتفاع | ۳۰۰۰ متر | |
لوازم | کابل VGA، کابل USB، آداپتور برق | |
اين سري از مانيتور هاي صنعتي با صفحه لمسي قابليت دار مي تونيم 8"~43" ارائه بديم | ||
تماس با شخص: Jessie Luo
تلفن: +8618420495337