|
جزئیات محصول:
|
| نسبت ابعاد: | 16:9 | قطعنامه: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| نوع رابط: | VGA، سریال، usb | زمان پاسخ: | 5 میلیثانیه |
| نسبت کنتراست: | 3000:1 | روشنایی: | 250cd/m2 |
| نوع: | لمس خازنی | رنگ ها: | 16.7 میلیون |
| زاویه دید: | 85/85/80/80 (نوع) (CR≥10) | تکنولوژی لمسی: | صفحه نمایش لمسی خازنی چند لمسی 10 امتیازی |
| تضمین: | 1 سال | رابط: | VGA، HD-MI، USB، DC |
| CPU-Window: | اینتل J1900/ I3/I5/I7 | حافظه DDR3: | 2G/4G/8G... |
| هارد دیسک: | 32G/64G/256G/500G... | سیستم عامل عامل: | Win7/8/10؛ لینوکس/اندروید |
| برجسته کردن: | صفحه لمسی 27 اینچی همه در یک کامپیوتر 1920*1080,صفحه لمسی 27 اینچی همه در یک کامپیوتر,۲۷ صفحه لمسی ظرفیتی همه در یک کامپیوتر,Capacitive 27 inch touch screen all in one pc,Capacitive 27 touchscreen all in one pc |
||
27 اینچ HD1920*1080 صفحه لمسی صنعتی همه در یک کامپیوتر
صفحه نمایش بازی های لمسی ویژگی:
• ورودی سیگنال لمسی: USB
•پشتوانه های جاسازی شده در قفسه نصب / VESA دیوار نصب شده
| 27 اینچ ویندوز تاچ همه در یک کامپیوتر | ||
| مدل | AW270CB-A001 | |
| پانل | نوع صفحه نمایش | چراغ های LED |
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ (16:9) | |
| منطقه مشاهده | 597.6 ((W) × 336.15 ((H) mm | |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) ((CR≥10) | |
| قطعنامه | 1920*1080 | |
| اندازه | ۳۰۰/متر | |
| رنگ | 16.7M | |
| پاسخ | 5ms | |
| پنل لمسی | حالت لمسی | صفحه لمسی چند ظرفیت |
| شناسايي لمسي معتبر است | >1.5mm | |
| کد ارتباطات | USB2 با سرعت بالا0,3.0 | |
| رابط منبع برق | 5v | |
| خانه های بزرگ | فریم | تمام قاب فلزی با کیفیت بسیار پایدار |
| سیستم عامل | نوع سیستم عامل | ویندوز 11 |
| پارامترهای منبع برق | منبع برق ورودی | 110-220v AC 50/60Hz |
| عرضه خروجی | 12V/8A | |
| زندگی کاری | >5000 ساعت | |
| پارامترهای کامپیوتر | نوع محلول | X86 |
| تراشه | Inter Celeron I3 1115G4 | |
| رام | DDR3 8G | |
| هارد دیسک | SSD 128G | |
| کارت نمایش | کارت نمایش یکپارچه | |
| آداپتور شبکه | کارت شبکه خودآگاه و سازگاری شده اینتل WGI219V 1000m، | |
| کارت شبکه بی سیم 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
| بسته بندی | جعبه | |
![]()
تماس با شخص: Jessie Luo
تلفن: +8618420495337